WholeSale Facoty Price រទេះរុញសម្ភារៈឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ធុនមធ្យម Polypropylene PP Swivel Caster Wheels
4" តម្លៃ facoty ទាំងមូល រទេះរុញសម្ភារៈឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ធុនមធ្យម Polypropylene PP Swivel Caster Wheels
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
រូបភាពផលិតផល | Desc. | អង្កត់ផ្ចិតកង់ (មម) | ទទឹងកង់ (មម) | កម្ពស់សរុប (មម) | ទំហំចានខាងលើ (មម) | គម្លាតរន្ធ (មម) | សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម/កុំព្យូទ័រ) |
រទេះរុញធុនធ្ងន់មធ្យម, កង់ PP ដែលមានទ្រនាប់បាល់ទ្វេ, រឹង។ | 75 | ៣៧.៥ | ១១៣ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៥០ | |
១០០ | ៣៧.៥ | ១៣៩ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៨០ | ||
១២៥ | ៣៧.៥ | ១៦១ | 112*100 | ៨៤x៧៤ | ២២០ | ||
១៥០ | ៣៧.៥ | ១៩០ | 112x100 | 84x74 | ២៥០ | ||
រទេះរុញធុនធ្ងន់មធ្យម,PPកង់ដែលមានគ្រាប់បាល់ពីរ, បង្វិល. | 75 | ៣៧.៥ | ១១៣ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៥០ | |
១០០ | ៣៧.៥ | ១៣៩ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៨០ | ||
១២៥ | ៣៧.៥ | ១៦១ | 112x100 | 84x74 | ២២០ | ||
១៥០ | ៣៧.៥ | ១៩០ | 112x100 | 84x74 | ២៥០ | ||
រទេះរុញធុនធ្ងន់មធ្យម,PPកង់ដែលមានគ្រាប់បាល់ពីរ បង្វិលដោយហ្វ្រាំងសរុប។ | 75 | ៣៧.៥ | ១១៣ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៥០ | |
១០០ | ៣៧.៥ | ១៣៩ | ១០១*៨២ | ៧៦*៥៦ | ១៨០ | ||
១២៥ | ៣៧.៥ | ១៦១ | 112x100 | 84x74 | ២២០ | ||
១៥០ | ៣៧.៥ | ១៩០ | 112x100 | 84x74 | ២៥០ |
កង់កង់ទាំងអស់របស់យើងត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈថ្មី ងាយស្រួលប្រើ ECO មុខងារល្អ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
ចានដែករបស់យើងគឺជាបន្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត corrosion ស្តង់ដារជាតិ។
ផលិតផល Hotsle៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង